Nasza firma jest dostawcą ogniw trakcyjnych do baterii oraz całych baterii trakcyjnych. Każda bateria, elektrycznego wózka widłowego składa się z poszczególnych ogniw popularnie nazywanymi celami. W zależności od napięcia baterii i jej pojemności ogniwa różnią się od siebie pojemnością, a co za tym idzie także wymiarami. Dostarczane przez nas ogniwa do baterii trakcyjnej są suche i bezpiecznie zapakowane. Wysyłamy je także kurierem w każde miejsce. Aby poprawnie dobrać ogniwo do baterii należy podać nam jej dane. Znajdziesz je na naklejce bądź tabliczce znamionowej baterii trakcyjnej, każdorazowo umieszczanej przez producenta. Informacje na niej zawarte są dla nas bardzo ważne, abyśmy mogli szybko dobrać ogniwo dla Ciebie.
Ogniwa trakcyjne typu Pzs i Pzb
Ogniwa 2PzS | Typ | Wymiary [mm] | Pojemność [Ah] |
TTS 2PzS120 | 198x45x336/365 | 120 | |
2PzS160 | 198x45x404/433 | 160 | |
2PzS180 | 198x64x336/365 | 180 | |
TTS 2PzS180 | 198x64x336/365 | 180 | |
TTS 2PzS230 | 198x47x532/561 | 230 | |
2PzS250 | 198x47x567/596 | 250 | |
TTS 2PzS250 | 198x47x567/596 | 250 | |
Ogniwa 3PzS | Typ | Wymiary [mm] | Pojemność [Ah] |
TTS 3PzS180 | 198x64x336/365 | 180 | |
3PzS180 | 198x64x336/365 | 180 | |
TTS 3PzS240 | 198x64x404/433 | 240 | |
3PzS270 | 198x65x467/496 | 270 | |
TTM 3PzS345 | 198x65x532/561 | 345 | |
TTS 3PzS345 | 198x65x532/561 | 345 | |
3PzS375 | 198x65x567/596 | 375 | |
TTS 3PzS420 | 198x65x690/719 | 420 | |
3PzS465 | 198x65x710/739 | 465 | |
Ogniwa 4PzS | Typ | Wymiary [mm] | Pojemność [Ah] |
4PzS360 | 198x83x467/496 | 360 | |
TTS 4PzS460 | 198x83x532/561 | 460 | |
4PzS500 | 198x83x567/596 | 500 | |
TTS 4PzS500 | 198x83x567/596 | 500 | |
TTS 4PzS620 | 198x83x710/739 | 620 | |
Ogniwa 5PzS | Typ | Wymiary [mm] | Pojemność [Ah] |
TTS 5PzS300 | 198x101x336/365 | 300 | |
5PzS400 | 198x101x404/433 | 400 | |
TTS 5PzS575 | 198x101x532/561 | 575 | |
5PzS625 | 198x101x567/596 | 625 | |
TTS 5PzS700 | 198x101x690/719 | 700 | |
5PzS775 | 198x101x710/739 | 775 | |
Ogniwa 6PzS | Typ | Wymiary [mm] | Pojemność [Ah] |
TTS 6PzS750 | 198x119x567/596 | 750 | |
6PzS750 | 198x119x567/596 | 750 | |
TTS 6PzS840 | 198x119x690/719 | 840 | |
6PzS930 | 198x119x710/739 | 930 | |
Ogniwa 7PzS | Typ | Wymiary [mm] | Pojemność [Ah] |
7PzS560 | 198x137x404/433 | 560 | |
Ogniwa 8PzS | Typ | Wymiary [mm] | Pojemność [Ah] |
TTS 8PzS840 | 198x155x512/541 | 840 | |
8PzS920 | 198x155x532/561 | 920 | |
Ogniwa 2PzB | Typ | Wymiary [mm] | Pojemność [Ah] |
2PzB150 | 158x45x512/541 | 150 | |
2PzB200 | 158x45x607/636 | 200 | |
Ogniwa 3PzB | Typ | Wymiary [mm] | Pojemność [Ah] |
3PzB225 | 158x61x512/541 | 225 | |
3PzB300 | 158x61x607/636 | 300 | |
Ogniwa 4PzB | Typ | Wymiary [mm] | Pojemność [Ah] |
4PzB300 | 158x61x512/541 | 300 | |
4PzB400 | 400 | ||
Ogniwa 5PzB | Typ | Wymiary [mm] | Pojemność [Ah] |
5PzB500 | 500 | ||
Liftaro – wszystko do baterii trakcyjnych
/ wtyczki i gniazda / łączniki do baterii / systemy napowietrzania / systemy uzupełniania wody / prostowniki